人間ドック
詳細

| 実施日時 | 毎週火曜日 午前9:00~ |
| 検査料金 | コースA:34,100円~(税込) コースB:39,600円~(税込) *オプションを希望する場合料金が変わります |
| 検査内容 | 1.受付問診 2.採血・検尿 3.診察 4.腹部エコー 5.心電図・眼底検査・肺活量・聴力 6.胸部・胃部レントゲン 7.結果説明 8.栄養相談 9.昼食・休憩 |
| その他 | 当日は医師による検査結果の説明があります。 また栄養士による食事の指導があります。 昼食には、地元の季節料理を用意しております。 |
| 連絡先 | かみやはぎ総合保健福祉センター 〒509-7506 岐阜県恵那市上矢作町3107-8 TEL/ 0573-48-3185 |
病院ドック標準健診項目

| 健診内容 | ドックA | ドックB | オプション | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 診察 | 医師による聴打診・結果説明 | ![]() | ![]() | ||
| 身体測定 | 血圧・身長・体重・BMI | ![]() | ![]() | ||
| 腹囲 | ![]() | ![]() | |||
| 体脂肪率 | ![]() | ![]() | |||
| 生理検査 | 聴力検査(1000Hz・4000Hz) | ![]() | ![]() | ||
| 心電図 | ![]() | ![]() | |||
| 視力検査 | ![]() | ![]() | |||
| 脈波検査(CAVI・ABI) | ![]() | ![]() | |||
| 眼底検査(両眼) | ![]() | ![]() | |||
| 血液検査 | 肝臓 | AST・ALT・r-GTP | ![]() | ![]() | |
| アルブミン | ![]() | ![]() | |||
| 総蛋白・A/G比・LDH・コリンエステラーゼ・ALP・総ビリルビン | ![]() | ![]() | |||
| HBs抗原・HCV抗体 | ![]() | ![]() | |||
| 腎 | クレアチニン・尿素窒素 | ![]() | ![]() | ||
| eGFR | ![]() | ![]() | |||
| 痛風 | 尿酸 | ![]() | ![]() | ||
| 膵 | アミラーゼ | ![]() | ![]() | ||
| 糖代謝 | 血糖 | ![]() | ![]() | ||
| ヘモグロビンA1c | ![]() | ![]() | |||
| 脂質 | 総コレステロール | ![]() | ![]() | ||
| HDLコレステロール・LDLコレステロール | ![]() | ![]() | |||
| 中性脂肪 | ![]() | ![]() | |||
| 電解質 | カルシウム・血清鉄 | ![]() | ![]() | ||
| 炎症 | CRP | ![]() | ![]() | ||
| RF | ![]() | ![]() | |||
| 血液一般 | 血色素測定・赤血球・ヘマトクリット値 | ![]() | ![]() | ||
| 白血球・血小板・MCV・MCH・MCHC | ![]() | ![]() | |||
| 白血球5分画(好中球・好酸球・好塩基球・リンパ球・単球) | ![]() | ![]() | |||
| 腫瘍マーカー | AFP | ![]() | |||
| CEA | ![]() | ||||
| CA19-9 | ![]() | ||||
| PSA(男性のみ) ※50歳以上は申込み不要です | ![]() ¥1,760 |
||||
| 尿検査 | 尿蛋白・尿潜血・尿糖・ウロビリノーゲン・比重 | ![]() | ![]() | ||
| 尿沈渣 | ![]() | ![]() | |||
| 消化器系検査 | 胃部X線検査(上部消化管X線検査) | ![]() | ![]() | ||
| 胃内視鏡検査 ※電話にて要予約 | ![]() ¥3,300 |
||||
| 便潜血検査(2日法) | ![]() | ![]() | |||
| 腹部X線検査 | ![]() | ![]() | |||
| 腹部超音波検査(肝臓・胆嚢・膵臓・腎臓・脾臓) | ![]() | ![]() | |||
| 呼吸器検査 | 胸部X線検査 | ![]() | ![]() | ||
| 肺機能検査 | ![]() | ![]() | |||
| 胸部CT検査 | ![]() ¥11,000 |
||||
| 喀痰細胞診(3日間畜痰法) | ![]() ¥3,300 |
||||
| 栄養 | 栄養指導 | ![]() | ![]() | ||
| 婦人科系 | 乳房X線検査(マンモグラフィー) | ![]() ¥4,400 |
|||
| 乳腺超音波検査 | ![]() ¥5,500 |
||||
| 乳房X線検査(マンモグラフィー)+乳腺超音波検査セット | |||||
| その他 | ヘリコバクターピロリ リスク分散(ABC分類) | ![]() - |
|||
| 頭部CT検査 | ![]() ¥9,240 |
||||
| 骨密度検査・前腕部の骨密度測定 | ![]() ¥1,540 |
||||
| 料金 | 昼食付き | ¥34,100 | ¥39,600 | ||
| 昼食なし | ¥33,000 | ¥38,500 | |||
※コースは健診前日までにお申し込みください。
かみやはぎ総合保健福祉センター
健診担当:千垣内(せんがいと)
〒509-7521
岐阜県恵那市上矢作町3111番地2
TEL/ 0573-47-2211
FAX/ 0573-47-2891
